Vi kan erbjuda transporter av öppna flak, 2-facks sorteringsflak och takflak. Passar bra för stora mängder avfall.
Flaken finns i storlekar ända upp till 35 m³.
Vid bokning av flak/container/storsäck har du en transportkostnad (t/r), en dygnshyra samt en materialkostnad (per kg). Materialet vägs in vid tömning/hemhämtning.
Transport t/r inom M:hamn & Jomala
Typ av behållare | exkl.moms | inkl.moms |
Öppet flak 15 m³ (1-fack, öppen) | 176,61€ | 221,65€ |
Sorteringsflak 15 m³ (2-fack, öppen) | 215,32€ | 270,23€ |
Takflak 17 m³ (1-fack med tak) | 215,32€ | 270,23€ |
Container 35 m³ (1-fack, öppen) | 209,68€ | 263,15€ |
Vid transport t/r utanför M:hamn & Jomala tillkommer en utkörningskostnad 83,06€ exkl.moms, 104,25€ inkl.moms.
Vid transport till Föglö t/r tillkommer ett transporttillägg (utöver utkörningskostnad utanför M:hamn & Jomala) 83,06€ exkl.moms, 104,25€ inkl.moms.
Dygnshyra
exkl.moms | inkl.moms | |
Öppet flak 15 m³ (1-fack, öppen) | 1,69€ | 2,13€ |
Sorteringsflak 15 m³ (2-fack, öppen) | 2,34€ | 2,94€ |
Takflak 17 m³ (1-fack med tak) | 2,34€ | 2,94€ |
Container 35 m³ (1-fack, öppen) | 2,90€ | 3,64€ |
Materialkostnad (per kg)
Typ av material | exkl.moms | inkl.moms |
Aluminium & Metall | 0,00€ | 0,00€ |
Bioavfall | 0,25€ | 0,31€ |
Plast/Styrox/Ensilage | 0,28€ | 0,35€ |
Brännbart restavfall | 0,31€ | 0,39€ |
Bygg/Renoveringsavfall | 0,34€ | 0,43€ |
Fyllning(ren) = jord/sten/tegel | 0,09€ | 0,11€ |
Glas | 0,20€ | 0,25€ |
Grovavfall | 0,38€ | 0,48€ |
Inert avfall | 0,21€ | 0,26€ |
Kartong | 0,16€ | 0,20€ |
Krymp & sträckfilm | 0,19€ | 0,24€ |
Papper | 0,10€ | 0,13€ |
Tetror | 0,20€ | 0,25€ |
Trä behandlat = målat/lackat | 0,20€ | 0,25€ |
Trä rent = obehandlat | 0,17€ | 0,21€ |
Trä impregnerat | 0,44€ | 0,55€ |
Trädgårdsavfall = löv & kvistar | 0,20€ | 0,25€ |
Är du osäker på vad som skall vart?
Ta hjälp av vår sorteringsguide här!